
Tuotetiedot
Sisältää 61 lajin äänityksen.
Suorasiipiset ( sirkat, heinäsirkat ja hepokatit) ovat Saksan tavallisimpia ja näkyvimpiä hyönteisiä. Kuuntele 61 saksassa esiintyän heinäsirkalajin kiehtovaa äänitettä. 28-sivuisessa liitteessä on tietoa, korkealaatuisia värikuvia ja sonogrammeja kaikista 61 lajista. Sen avulla saksassa esiintyvät heinäsirkat on helppo ja varma tunnistaa. Koe heinäsirkkojen salaperäinen maailma!
Tekstit saksaksi
Lajit:
| 1 | Prolog — Mit Faszinierenden Heuschreckenstimmen | 2:28 | |
| Laubheuschrecken | |||
| 2 | Gewöhnliche Sichelschrecke — Phaneroptera falcata | 1:57 | |
| 3 | Laubholz-Säbelschrecke — Barbitistes serricauda | 0:57 | |
| 4 | Nadelholz-Säbelschrecke — Barbitistes constrictus | 1:01 | |
| 5 | Gestreifte Zartschrecke — Leptophyes albovittata | 0:40 | |
| 6 | Punktierte Zartschrecke — Leptophyes punctatissima | 0:44 | |
| 7 | Plumpschrecke — Isophya kraussii | 0:34 | |
| 8 | Wanstschrecke — Polysarcus denticauda | 1:13 | |
| 9 | Gewöhnliche Eichenschrecke — Meconema thalassinum | 0:59 | |
| 10 | Südliche Eichenschrecke — Meconema meridionale | 0:34 | |
| 11 | Langflügelige Schwertschrecke — Conocephalus fuscus = C. discolor | 0:30 | |
| 12 | Kurzflügelige Schwertschrecke — Conocephalus dorsalis | 0:41 | |
| 13 | Große Schiefkopfschrecke — Ruspolia nitidula | 0:25 | |
| 14 | Grünes Heupferd — Tettigonia viridissima | 1:32 | |
| 15 | Zwitscherschrecke — Tettigonia cantans | 1:32 | |
| 16 | Östliches Heupferd — Tettigonia caudata | 0:44 | |
| 17 | Warzenbeißer — Decticus verrucivorus | 1:17 | |
| 18 | Heideschrecke — Gampsocleis glabra | 1:35 | |
| 19 | Westliche Beißschrecke — Platycleis albopunctata | 0:31 | |
| 20 | Steppenbeißschrecke — Platycleis montana | 0:42 | |
| 21 | Braunfleckige Beißschrecke — Platycleis tesselata | 0:41 | |
| 22 | Roesels Beißschrecke — Metrioptera roeselii | 1:37 | |
| 23 | Kurzflüglige Beißschrecke — Metrioptera brachyptera | 0:34 | |
| 24 | Zweifarbige Beißschrecke — Metrioptera bicolor | 0:50 | |
| 25 | Alpenstrauchschrecke — Pholidoptera aptera | 0:52 | |
| 26 | Gewöhnliche Strauchschrecke — Pholidoptera griseoaptera | 0:52 | |
| 27 | Steppensattelschrecke — Ephippiger ephippiger | 0:40 | |
| Grillen | |||
| 28 | Feldgrille — Gryllus campestris | 0:44 | |
| 29 | Heimchen — Acheta domesticus | 0:42 | |
| 30 | Waldgrille — Nemobius sylvestris | 0:36 | |
| 31 | Sumpfgrille — Pteronemobius heydenii = P. concolor | 0:38 | |
| 32 | Weinhähnchen — Oecanthus pellucens | 0:45 | |
| 33 | Maulwurfsgrille — Gryllotalpa gryllotalpa | 1:15 | |
| Knarrschrecken | |||
| 34 | Italienische Schönschrecke — Calliptamus italicus | 0:40 | |
| Feldheuschrecken | |||
| 35 | Rotflügelige Schnarrschrecke — Psophus stridulus | 0:34 | |
| 36 | Gefleckte Schnarrschrecke — Bryodemella tuberculata | 0:30 | |
| 37 | Blauflügelige Sandschrecke — Sphingonotus caerulans | 0:53 | |
| 38 | Sumpfschrecke — Stethophyma grossum = Mecostethus grossus | 0:36 | |
| 39 | Große Höckerschrecke — Arcyptera fusca | 0:41 | |
| 40 | Große Goldschrecke — Chrysochraon dispar | 0:44 | |
| 41 | Kleine Goldschrecke — Euthystira brachyptera = Chrysochraon brachyptera | 0:32 | |
| 42 | Heidegrashüpfer — Stenobothrus lineatus | 0:50 | |
| 43 | Schwarzfleckiger Grashüpfer — Stenobothrus nigromaculatus | 0:57 | |
| 44 | Kleiner Heidegrashüpfer — Stenobothrus stigmaticus | 0:59 | |
| 45 | Zwerggrashüpfer — Stenobothrus crassipes | 0:54 | |
| 46 | Bunter Grashüpfer — Omocestus viridulus | 0:59 | |
| 47 | Buntbäuchiger Grashüpfer — Omocestus rufipes = O. ventralis | 0:44 | |
| 48 | Rotleibiger Grashüpfer — Omocestus haemorrhoidalis | 0:40 | |
| 49 | Sibirische Keulenschrecke — Gomphocerus sibiricus = Aeropus sibiricus | 0:54 | |
| 50 | Rote Keulenschrecke — Gomphocerippus rufus = Gomphocerus rufus | 0:53 | |
| 51 | Gefleckte Keulenschrecke — Myrmeleotettix maculatus | 0:30 | |
| 52 | Gebirgsgrashüpfer — Stauroderus scalaris | 0:46 | |
| 53 | Feldgrashüpfer — Chorthippus apricarius | 0:42 | |
| 54 | Kiesbank-Grashüpfer — Chorthippus pullus | 0:31 | |
| 55 | Steppengrashüpfer — Chorthippus vagans | 1:05 | |
| 56 | Nachtigallgrashüpfer — Chorthippus biguttulus | 1:31 | |
| 57 | Brauner Grashüpfer — Chorthippus brunneus | 0:39 | |
| 58 | Verkannter Grashüpfer — Chorthippus mollis | 1:01 | |
| 59 | Wiesengrashüpfer — Chorthippus dorsatus | 0:35 | |
| 60 | Weißrandiger Grashüpfer — Chorthippus albomarginatus | 0:33 | |
| 61 | Gewöhnlicher Grashüpfer — Chorthippus parallelus | 0:55 | |
| 62 | Sumpfgrashüpfer — Chorthippus montanus | 0:39 | |
| Auflösung Heuschrecken-Rätsel | |||
| 63 | Heuschrecken-Rätsel Mit 3 Der Häufigsten Laubheuschrecken | 1:11 | |
| 64 | Heuschrecken-Rätsel Mit 3 Der Häufigsten Feldheuschrecken | 1:29 | |
| 65 | Ausklang Mit Sommerstimmung |
Sijaintimme
Koetilantie 1 B 3
00790 Helsinki
Puhelin
(09) 386 7856
Sähköposti
lintuvaruste@birdlife.fi



